
|
Le celle sono incapsulate sottovuoto tra due fogli di EVA e protette con una lastra di vetro temperato ad elevata trasparenza sul fronte e con un foglio di tedlar bianco sul retro. Il tutto è racchiuso da una cornice in alluminio anodizzato da 35mm, dotata di asole sul retro per una comoda installazione su idonei supporti.
|
| Potenza Massima (Pmax) | 110 Wp |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 6,05A |
| Tensione Circuito Aperto (Voc) | 22,70 V |
| Corrente MPP (Imax) | 5,85 A |
| Tensione MPP (Vmax) | 19,00 V |
| Tensione di isolamento | 600 Volt |
| NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) | 47°C |
| Dimensioni (mm) | 810 x 810 x 35 |
| Peso |
8,8 Kg |
| Luogo di produzione modulo | Italia |
| Tipologia celle | Monocristalline |
| Numero di celle | 36 |
| Lato anteriore (Fronte) | Vetro temperato 4 mm |
| Lato posteriore (Retro) | Tedlar multistrato |
| Incapsulamento | EVA |
| Cornice | Alluminio anodizzato |
| Scatola di Giunzione | IP65-2 diodi bypass |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle