| MODELLO | 800VA |
| Capacità | 800VA/480W |
| Tensione in ingresso | 220/230/240 VAC |
| Range di tensione in ingresso | 162-290 VAC |
| Regolazione della tensione in uscita | +/- 10% (mod. batteria) |
| Tempo di trasferimento | 2-6 ms |
| Tipo di onda | Sinusoidale (simulata) |
| Numero e tipo di batteria | 1X12V/9Ah |
| Tempo di carica | 4 ore fino al 90% |
| Dimensioni (LxlxH) | 300x101x142 mm |
| Peso | 5 kg |
| Umidità | 0-90% umidità relativa a 0-40° |
| Livello di rumore | meno di 40dB |
| Porte di comunicazione | USB (RS-232 opzionale) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle