- Non disponibile

| Input (DC) | |
| Recommended Input Power | 240-380 W |
| MPPT Voltage Range | 32-48 V |
| Operating Voltage Range | 16-60 V |
| Max Input Voltage | 60 V |
| Max Input Current | 10.5 A |
| Max Input Short Circuit Current | 15 A |
| Output (AC) | |
| Max Continous Output Power | 350 W |
| Nominal Output Current | 1.3 A |
| Max Output Current | 1.45 A |
| Nominal Output Voltage * | L/N/PE 220/230/240 V |
| Nominal Output Frequency * | 50/60 Hz |
| Power Factor | > 0.99 |
| Output Current Harmonic Distortion | <3% |
| Max Units Per Branch | 18 |
| Efficiency | |
| Peak Inverter Efficiency | 96.7% |
| CEC Ewighted Efficiency | 96.5% |
| Nominal MPPT Efficiency | 99.9% |
| Night Time Power Consumption | <50 mW |
| Mechanical Data | |
| Dimensions WxHxD | 178x153x28 mm |
| Weight | 1.98 kg |
| Type of Enclosure | IP67 |
| Cooling | Natural Convection |
| Environmental Data | |
| Operating Ambient Temperature Range |
-40°C ~ 65°C |
| Operating Internal Temperature Range |
-40°C ~ 85°C |
| Relative Umidity | 0~100% condensing |
| Max Operating Altitude Without Derating |
2000 |
| Grid Connection Standard | CE, VDE 0126, VDE 4105, EN 50549, UL 1741 CEI 0-21 |
Scarica
Potrebbe anche piacerti
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle