Our Privacy Policy explains our principles when it comes to the collection, processing, and storage of your information. This policy specifically explains how we employ cookies, as well as the options you have to control them.
Cookies are small pieces of data, stored in text files that are stored on your computer or other device when websites are loaded in a browser. They are widely used to "remember" you and your preferences, either for a single visit or for multiple repeat visits
We use cookies for a number of different purposes. Some cookies are necessary for technical reasons; some enable a personalized experience for both visitors and registered users; and some allow the display of advertising from selected third party networks.
Visitors may wish to restrict the use of cookies or completely prevent them from being set. If you disable cookies, please be aware that some of the features of our service may not function correctly
We only collect information about you if we have a reason to do so-for example, to provide our services, to communicate with you, or to make our services better.
We are committed to maintaining the trust and confidence of our website visitors. We do not collect, sell, rent or trade email lists or any data with other companies and businesses. Have a look at our Privacy Policy page to read detail information on when and why we collect your personal information, how we use it, the limited conditions under which we may disclose it to others and how we keep it secure.
We may change Cookies and Privacy policy from time to time. This policy is effective from 24th May 2018.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| ITYS ES - UPS | ||
| Sn | 1000 VA | 2000 VA |
| Pn | 800 W | 1600 W |
| Ingresso/uscita | 1/1 | |
| Ingresso | ||
| Tensione nominale | 230 V (110÷300 V) | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |
| Fattore di potenza | 0.98 | |
| Uscita | ||
| Tensione nominale | 208 / 220 / 230 / 240 V (± 2 %) | |
| Frequenza nominale | 50 / 60 Hz (45÷55 Hz / 54÷66 Hz) | |
| Sovraccarico | Fino al 150% per 10 secondi | |
| Fattore di cresta | 03:01 | |
| Cablaggio | 3 x IEC 320 | 6 x IEC 320 |
| Batterie | ||
| Tipo | Piombo-acido ermetiche, senza manutenzione - vita prevista 3-5 anni | |
| Autonomia al 75% del carico nominale(1) | 10 minuti | 17 minuti |
| Dimensionato per un'autonomia di | 115 minuti a 50 W | 154 minuti a 100 W |
| Autonomia(2) + riaccensione | 60 minuti a 50 W | 60 minuti a 100 W |
| Test batteria | • | • |
| Comunicazione | ||
| Interfacce | RS232 - USB | |
| Adattatore Ethernet | NET VISION (TCP / IP & SNMP) scheda in opzione | |
| Software di comunicazione | Local View | |
| Efficienza | ||
| Modalità online | fino al 92% | |
| Ambiente | ||
| Temperatura ambiente di servizio | da 0 °C a + 40 °C (da 15 °C a 25 °C per aumentare la durata di vita della batteria) | |
| Umidità relativa | < 95 % senza condensa | |
| Altitudine massima | 1000 m senza declassamento | |
| Livello sonoro a 1 m | < 50 dBA | |
| Dimensioni |
||
| Dimensioni L x P x A | 145 x 400 x 220 mm | 192 x 460 x 350 mm |
| Peso | 13 kg | 31 kg |
| Grado di protezione | IP20 | |
| Conformità agli standard | ||
| Sicurezza | EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
| Certificazione prodotto | CE, RCM (E2376) | |
| ITYS ES - Bypass manuale(3) | ||
| Sn | 1000 VA | 2000 VA |
| Ingresso | ||
| Tipo di morsetti | CBD6 | |
| Dimensioni cavi | 6 mm2 max | |
| Bypass | ||
| Posizioni di commutazione | 1: UPS - 2: RETE DI ALIMENTAZIONE | |
| Tempo di commutazione | 6 ms max | |
| Uscita carico | ||
| Tipo di morsetti | CBD6 | |
| Dimensioni cavi | 6 mm2 max | |
| Uscita alimentazione UPS | ||
| Tipo di presa | IEC 320 10 A | |
| Scaricatori di sovratensione (su richiesta)(3) | ||
| Tipo | “L” in conformità con CEI EN 61643-11 | |
| Corrente ad impulsi L/N | 40 kA (8/20) max | |
| VAC N/GND | 255 V max | |
| VAC L/N | 320 V max | |
| (1) a 25 °C con batteria carica. | ||
| (2) Impostazione di fabbrica: autonomia limitata a 60 minuti per consentire la successiva riaccensione con batteria. | ||
| (3) Su richiesta. | ||
![]() |
1. Ventola di raffreddamento 2. Slot per schede di comunicazione opzionali 3. Porta seriale RS232 (protocollo JBUS) 4. Protezione linea telefonica/modem/ASDL 5. Prese di uscita (IEC 320) 6. Presa d'ingresso (IEC 320) 7. Bypass manuale 8. Protezione ingresso (interruttore termico) 9. Terminali di uscita 10. Collegamento per armadio batteria esterna (solo modelli LB) |