Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .

|
Le celle sono incapsulate sottovuoto tra due fogli di EVA e protette con una lastra di vetro temperato ad elevata trasparenza sul fronte e con un foglio di tedlar bianco sul retro. Il tutto è racchiuso da una cornice in alluminio anodizzato da 35mm, dotata di asole sul retro per una comoda installazione su idonei supporti.
|
| Potenza Massima (Pmax) | 40 Wp |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 2,32A |
| Tensione Circuito Aperto (Voc) | 22,33 V |
| Corrente MPP (Imax) | 2,10 A |
| Tensione MPP (Vmax) | 19,00 V |
| Tensione di isolamento | 600 Volt |
| NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) | 47°C |
| Dimensioni (mm) | 500 x 500 x 35 |
| Peso |
6,8 |
| Luogo di produzione modulo | Italia |
| Tipologia celle | Policristalline |
| Numero di celle | 36 |
| Lato anteriore (Fronte) | Vetro temperato 4 mm |
| Lato posteriore (Retro) | Tedlar multistrato |
| Incapsulamento | EVA |
| Cornice | Alluminio anodizzato |
| Scatola di Giunzione | IP65-2 diodi bypass |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle