Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .

| Potenza Massima (Pmax) | 80 Wp |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 4,28 A |
| Tensione Circuito Aperto (Voc) | 23,5 V |
| Corrente MPP (Imax) | 4,04 A |
| Tensione MPP (Vmax) | 19,8 V |
| Tensione di isolamento | 600 Volt |
| NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) | 47°C |
| Dimensioni (mm) | 780 x 680 x 2 |
| Peso |
2,2 Kg |
| Luogo di produzione modulo | Italia |
| Tipologia celle | Monocristalline |
| Numero di celle | 32 |
| Lato anteriore (Fronte) | ETFE trasparente |
| Lato posteriore (Retro) | Tedlar multistrato |
| Incapsulamento | EVA |
| Cornice | Assente |
| Scatola di Giunzione | IP65-2 diodi bypass sul fronte |
Pannello prodotto interamente in Italia da Sunergy - 5 Anni di garanzia
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle