Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .
| Potenza Massima (Pmax) | 200 Wp |
| Corrente MPP (Imax) | 5,16 A |
| Tensione MPP (Vmax) | 38,77V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 5,54 A |
| Tensione Circuito Aperto (Voc) | 45,98 V |
| Tensione di isolamento | 1000 Volt |
| NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) | 45°C |
| Dimensioni (mm) | 1580 x 808 x 35 |
| Peso |
14 Kg |
| Celle | 72 celle |
| Lato anteriore (Fronte) | Vetro temperato da 3,2 mm |
| Lato posteriore (Retro) | Multistrato in poliestere |
| Incapsulamento | EVA |
| Cornice | Alluminio anodizzato |
| Scatola di Giunzione | Omologata IP65-6 diodi bypas |
| Cavi e connettori | Lunghezza 900 mm con connettori MC4 compatibili |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle