Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .

|
Le celle sono incapsulate sottovuoto tra due fogli di EVA e protette con una lastra di vetro temperato ad elevata trasparenza sul fronte e con un foglio di tedlar bianco sul retro. Il tutto è racchiuso da una cornice in alluminio anodizzato da 35mm, ad elevata resistenza
|
![]() |
| Potenza Massima (Pmax) | 170 Wp |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 4,90 A |
| Tensione Circuito Aperto (Voc) | 41,50 V |
| Corrente MPP (Imax) | 4,65 A |
| Tensione MPP (Vmax) | 36,60 V |
| Tensione di isolamento | 600 Volt |
| NOCT (800W/m2-20°C - AM 1,5) | 47°C |
| Dimensioni (mm) | 1300 x 665 x 35 |
| Peso |
11,4 Kg |
| Luogo di produzione modulo | Italia |
| Tipologia celle | Monocristalline |
| Numero di celle | 64 |
| Lato anteriore (Fronte) | Vetro temperato 4 mm |
| Lato posteriore (Retro) | Tedlar multistrato |
| Incapsulamento | EVA |
| Cornice | Alluminio anodizzato |
| Scatola di Giunzione | IP65-2 diodi bypas |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle
