Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .
| MODELLO | 800VA |
| Capacità | 800VA/480W |
| Tensione in ingresso | 220/230/240 VAC |
| Range di tensione in ingresso | 162-290 VAC |
| Regolazione della tensione in uscita | +/- 10% (mod. batteria) |
| Tempo di trasferimento | 2-6 ms |
| Tipo di onda | Sinusoidale (simulata) |
| Numero e tipo di batteria | 1X12V/9Ah |
| Tempo di carica | 4 ore fino al 90% |
| Dimensioni (LxlxH) | 300x101x142 mm |
| Peso | 5 kg |
| Umidità | 0-90% umidità relativa a 0-40° |
| Livello di rumore | meno di 40dB |
| Porte di comunicazione | USB (RS-232 opzionale) |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle