Primo posto nella categoria “Risparmio Energetico” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2026/27 realizzata da Istituto Tedesco Qualità e Finanza e pubblicata da la Repubblica .
| Orion 12/24-8 |
Orion 12/24-10 |
Orion 12/24-20 |
|
| Range tensione in ingresso (V) | 9-18 | 9-18 | 9-18 |
| Tensione di spegnimento automatico (V) | 8 | 8 | 8 |
| Tensione di riavvio (V) | 10 | 10 | 10 |
| Tensione in uscita regolabile con potenziometro | no | si | si |
| Tensione in uscita (V) | 24 | Regolabile tra 20-30V | Regolabile tra 20-30V |
| Efficienza(%) | 95 | 95 | 93 |
| Suitable to buffer-charge a battery | no | si | si |
| Connessione in parallelo | no | si | si |
| Corrente CC in uscita (A) | 8 | 10 | 20 |
| Corrente max in uscita(A) | 20 | 20 | 30 |
| Raffreddamento con ventola | no | no | si |
| Isolamento galvanico | no | no | no |
| Corrente di spegnimento del carico | < 10mA | < 15mA | < 30mA |
| Controllo remoto on-off | no | no | si |
| Temperatura di esercizio | -20 to +55°C | -20 to +55°C | -20 to +55°C |
| Connessione DC | Faston tabs 6.3 mm |
Faston tabs 6.3 mm |
M6 bolts |
| Peso (kg) |
0,4 | 0,4 | 0,9 |
| Dimensioni hxlxp (mm) (hxwxd in inches) |
45x90x115 | 45x90x125 | 65x88x195 |
| Standards: Sicurezza Emission Immunity Automotive Directive |
EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-4 |
||
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle